<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schockklub Winden &#187; Schocktober</title>
	<atom:link href="http://www.schockklub.de/tag/schocktober/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockklub.de</link>
	<description>DIE Seite über das Würfelspiel &#34;Schocken&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 18:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>38.Spieltag: Whoppy zeigt R&#252;cklichter !</title>
		<link>http://www.schockklub.de/2009/10/38-spieltag-whoppy-zeigt-ruecklichter/</link>
		<comments>http://www.schockklub.de/2009/10/38-spieltag-whoppy-zeigt-ruecklichter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praesident</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklichter]]></category>
		<category><![CDATA[Schocktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockklub.de/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem blitzsauberen Durchmarsch hat Whoppy einen Meilenstein in Richtung Titel gelegt. Das Fehlen des Tabellenzweiten, Eddy, aufgrund einer Wiedergutmachungs-Reise wegen der Norman-Aff&#228;re, bescherte dem Tabellenf&#252;hrer aus dem Unterdorf nun einen Vorsprung von 9 Punkten auf den ersten Verfolger.Experten sind der Meinung, dass dieser Vorsprung mindestens 6-7 Wochen Stand h&#228;lt, bevor er eingeholt wird. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem blitzsauberen Durchmarsch hat Whoppy einen Meilenstein in Richtung Titel gelegt. Das Fehlen des Tabellenzweiten, Eddy, aufgrund einer Wiedergutmachungs-Reise wegen der Norman-Aff&auml;re, bescherte dem Tabellenf&uuml;hrer aus dem Unterdorf nun einen Vorsprung von 9 Punkten auf den ersten Verfolger.<span id="more-1269"></span>Experten sind der Meinung, dass dieser Vorsprung mindestens 6-7 Wochen Stand h&auml;lt, bevor er eingeholt wird. Bei noch ausstehenden 9 Spieltagen kann er sich also aufs Vorsprung verwalten einstellen. Der 3. Platz in Gestalt von Sportskammerad Bude hat sich dagegen noch den Kampf um den Vizemeister auf die Fahnen geschrieben und r&uuml;ckte bis auf drei Punkte an Eddy ran. H&auml;tte er nicht so beschissen gespielt, w&auml;re es jetzt nur noch 1 Punkt. Das erste Loch in der Tabellen-Athmosph&auml;re versucht weiterhin Bags zu schlie&szlig;en, der mit 9 Punkten Abstand den Anschluss an die Spitzengruppe wohl endg&uuml;ltig verloren hat. 8 Punkte dahinter spielt Schwelles noch um die goldene Ananas, immerhin etwas essbares. Fraggle stellte wieder sicher, dass die Spitzengruppe nicht zuviel Punkte verlor, und sicherte sich mal wieder 2 Spiele, wie gehabt. Auch Mowgli tat es ihm gleich, der jedoch noch in Lauerstellung sitzt. Bei noch zu vergebenen 63 Punkten k&ouml;nnen die Spieler ab Platz 8 leider auch rechnerisch den Titel nicht mehr holen. Machts gut bis am Donnerstag, schlie&szlig;lich ist &#8220;Schocktober&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockklub.de/2009/10/38-spieltag-whoppy-zeigt-ruecklichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
