<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schockklub Winden &#187; Annakirmes</title>
	<atom:link href="http://www.schockklub.de/tag/annakirmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockklub.de</link>
	<description>DIE Seite über das Würfelspiel &#34;Schocken&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 18:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ergebnisse der 35. Kirschkernweitspuck-WM</title>
		<link>http://www.schockklub.de/2009/07/ergebnisse-der-35-kirschkernweitspuck-wm/</link>
		<comments>http://www.schockklub.de/2009/07/ergebnisse-der-35-kirschkernweitspuck-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whoppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Annakirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschkern]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockklub.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Leider schieden alle Teilnehmer des Schockklub Winden trotz Trainings auf der Dorfmeisterschaft im Kirschkernweitspucken schon in der Vorrunde aus. Bester Spucker des Schockklub Winden wurde Andreas &#8220;Mon Cherie&#8221; Kammer mit einer Weite von 13,39 Metern. Hier hat sich die Kammersche &#8220;Zungenschnalztechnik&#8221; des Spuckpioniers Karl &#8220;Obst&#8221; Kammer bezahlt gemacht. Zweiter wurde Simon &#8220;Sauerkirsche&#8221; L&#252;ttgen mit 10,68 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider schieden alle Teilnehmer des Schockklub Winden trotz Trainings auf der <a href="http://www.schockklub.de/2009/07/bericht-aus-strasz-14/" target="_blank">Dorfmeisterschaft</a> im Kirschkernweitspucken schon in der Vorrunde aus. Bester Spucker des Schockklub Winden wurde Andreas<strong> &#8220;Mon Cherie&#8221;</strong> Kammer mit einer Weite von 13,39 Metern. Hier hat sich die Kammersche <strong>&#8220;Zungenschnalztechnik&#8221;</strong> des Spuckpioniers Karl <strong>&#8220;Obst&#8221;</strong> Kammer bezahlt gemacht. Zweiter wurde Simon <strong>&#8220;Sauerkirsche&#8221;</strong> L&uuml;ttgen mit 10,68 Metern vor Sascha <strong>&#8220;Ekes&#8221;</strong> Valder mit 9,78 Metern. Diana <strong>&#8220;Cocktailkirsche&#8221;</strong> L&uuml;ttgen belegte Platz 1 mit einer Weite von 6,32 Metern in der Schockklub internen Rangliste der Frauen. Die offiziellen Ergebnisse der WM sind <a href="http://www.annakirmes.de/veranstaltungenanna/kirschkernweitspucken/" target="_blank">hier</a> zu finden.</p>
<p>Kommen wir nun zur Fehleranalyse:<span id="more-1075"></span></p>
<p>Das folgende Bild zeigt <strong>&#8220;Mon Cherie&#8221;</strong> bei seinem Siegesspuck. Hierbei ist sch&ouml;n zu sehen wie wichtig es ist, dass Kinn und vorderer Standfuss in einer senkrechten Linie stehen. Das seitliche Anlegen der Arme bringt nach Aussage von &#8220;Mon Cherie&#8221; nochmals 2-3 Meter. Gleichzeitig bezierzt der Kussmund die weiblichen Schiedsrichter. Perfekt!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.schockklub.de/wp-content/uploads/2009/07/Bude1.JPG" rel="lightbox[1075]"><img class="size-full wp-image-1085 aligncenter" title="Bude" src="http://www.schockklub.de/wp-content/uploads/2009/07/Bude1.JPG" alt="Bude" width="461" height="700" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Nachfolgend <strong>&#8220;Sauerkirsche&#8221; </strong>bei seinem weitesten Spuck. Hier lassen sich erste Fehler erkennen, vorderer Fuss tritt fast &uuml;ber, zu gro&szlig;er Zungeneinsatz, hinteres Bein bildet keine Verl&auml;ngerung der unteren R&uuml;ckenpartie (Siehe Mon Cherie´s perfekte Streckung). Das kopieren der Kammerschen Zungenschnalztechnik ist leider nach hinten losgegangen.</p>
<p><a href="http://www.schockklub.de/wp-content/uploads/2009/07/Simon.JPG" rel="lightbox[1075]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="Simon" src="http://www.schockklub.de/wp-content/uploads/2009/07/Simon.JPG" alt="Simon" width="554" height="700" /></a></p>
<p>Viel mehr wie <strong>&#8220;Ekes&#8221;</strong> kann man nicht falsch machen. Kinn befindet sich <strong>vor</strong> dem vorderen Standbein, viel zu viel Luft f&uuml;rs Backenaufblasen verschwendet. Desweiteren ist das vordere Standbein fast durchgestreckt was nat&uuml;rlich jegliche Energie aus der Vorw&auml;rtsbewegung absorbiert. Allgemein ist die Abschussh&ouml;he des Kirschkerns zu hoch gew&auml;hlt, was nat&uuml;rlich als direkte Folge auf das gestreckte Bein zu sehen ist. Liebe Kinder, so nicht!</p>
<p><a href="http://www.schockklub.de/wp-content/uploads/2009/07/Sascha.JPG" rel="lightbox[1075]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1091" title="Sascha" src="http://www.schockklub.de/wp-content/uploads/2009/07/Sascha.JPG" alt="Sascha" width="387" height="700" /></a></p>
<p>F&uuml;r n&auml;chstes Jahr hofft  der Schockklub auf eine zahlreichere Teilnahme der Mitglieder und ernennt <strong>&#8220;Mon Cherie&#8221; </strong>hiermit zum offiziellen <strong>Schock-Spuck-Trainer</strong>. Weitere Bilder vom Training und der WM k&ouml;nnt ihr euch in der <a href="http://www.schockklub.de/nggallery/page-589/album-1/gallery-16/" target="_blank">Galerie</a> ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockklub.de/2009/07/ergebnisse-der-35-kirschkernweitspuck-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27. Spieltag: Wie gewonnen, so zerronnen!</title>
		<link>http://www.schockklub.de/2009/07/27-spieltag-wie-gewonnen-so-zerronnen/</link>
		<comments>http://www.schockklub.de/2009/07/27-spieltag-wie-gewonnen-so-zerronnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praesident</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[35. Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Annakirmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockklub.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hatte Whoppy den Rausch der jubelnden Party zum Tabellenf&#252;hrer ausgeschlafen, da war sie auch schon wieder dahin. Spieler Bude vermieste ihm in der 4. Runde weitere F&#252;hrungskilometer als &#8220;Headliner&#8221;, jedoch besiegelte sein Blattschuss 2 Runden sp&#228;ter die Sache endg&#252;ltig. Eddy zog wieder vorbei und konnte sich sogar ein wenig absetzen.W&#228;hrend sich neben Eddy auch  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum hatte Whoppy den Rausch der jubelnden Party zum Tabellenf&uuml;hrer ausgeschlafen, da war sie auch schon wieder dahin. Spieler Bude vermieste ihm in der 4. Runde weitere F&uuml;hrungskilometer als &#8220;Headliner&#8221;, jedoch besiegelte sein Blattschuss 2 Runden sp&auml;ter die Sache endg&uuml;ltig. Eddy zog wieder vorbei und konnte sich sogar ein wenig absetzen.<span id="more-1083"></span>W&auml;hrend sich neben Eddy auch  Bude 7 Punkte einsackte, konnte sich Bags zum 5. Mal in Folge &uuml;ber eine wei&szlig;e Weste freuen. Schwelles und Fraggle mussten mal wieder hinter sich greifen, doch Spieler Mowgli hatte einen schwarzen Tag erwischt. Dank 3er Niederlagen musste er vorerst die Verfolgung des Mittelfeldes einstellen. Anschliessend wurde der 35. Geburtstags des Pr&auml;sidenten gefeiert, und nicht zuletzt das Fehlen unseres Lieblingsgastschockers Brassel betrauert.</p>
<p>Am Donnerstag f&auml;llt das Schocken aufgrund eines PR-Termins auf der &#8220;D&uuml;rener Anna-Kirmes&#8221; aus. Bis dann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockklub.de/2009/07/27-spieltag-wie-gewonnen-so-zerronnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrt zur Annakirmes</title>
		<link>http://www.schockklub.de/2009/07/fahrt-zur-annakirmes/</link>
		<comments>http://www.schockklub.de/2009/07/fahrt-zur-annakirmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whoppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Annakirmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockklub.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;chste Woche Donnerstag f&#228;llt das Schocken aus, unsere allj&#228;hrliche Fahrt zur Annakirmes in D&#252;ren steht auf dem Programm. Wie jedes Jahr wollen wir auch dieses Jahr mit dem Bus anreisen. Zur Auswahl stehen zwei Verbindungen ab Winden-Schule, einmal um 18.00 Uhr, Ankunft 18:20 Uhr, die zweite um 19.00 Uhr, Ankunft 19:20 Uhr. Wenn wir eh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&auml;chste Woche Donnerstag f&auml;llt das Schocken aus, unsere allj&auml;hrliche Fahrt zur Annakirmes in D&uuml;ren steht auf dem Programm. Wie jedes Jahr wollen wir auch dieses Jahr mit dem Bus anreisen. Zur Auswahl stehen zwei Verbindungen ab Winden-Schule, einmal um 18.00 Uhr, Ankunft 18:20 Uhr, die zweite um 19.00 Uhr, Ankunft 19:20 Uhr. Wenn wir eh wieder die erste Bude auslassen reicht es ja v&ouml;llig wenn wir gegen halb acht dort ankommen. Oder was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockklub.de/2009/07/fahrt-zur-annakirmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35. Weltmeisterschaft im Kirschkernweitspucken</title>
		<link>http://www.schockklub.de/2009/07/35-weltmeisterschaft-im-kirschkernweitspucken/</link>
		<comments>http://www.schockklub.de/2009/07/35-weltmeisterschaft-im-kirschkernweitspucken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whoppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Annakirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschkern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockklub.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr zu Beginn der Annakirmes in D&#252;ren findet auch diesmal das traditionelle Kirschkernweitspucken auf dem Polizeihundesportplatz am Rurdammweg neben dem Kirmesgel&#228;nde statt. Letztes Jahr war der Schockklub Winden mit zwei Teilnehmern vertreten, Simon &#8220;Sauerkirsche&#8221; L&#252;ttgen und Andreas &#8220;Mon Cheri&#8221; Kammer. Leider schieden beide bereits in der Vorrunde aus. In diesem Jahr hoffen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr zu Beginn der Annakirmes in D&uuml;ren findet auch diesmal das traditionelle <a href="http://www.annakirmes.de/veranstaltungenanna/kirschkernweitspucken/" target="_blank">Kirschkernweitspucken</a> auf dem Polizeihundesportplatz am Rurdammweg neben dem Kirmesgel&auml;nde statt. Letztes Jahr war der Schockklub Winden mit zwei Teilnehmern vertreten, Simon<strong> &#8220;Sauerkirsche&#8221; </strong>L&uuml;ttgen und Andreas <strong>&#8220;Mon Cheri&#8221;</strong> Kammer. Leider schieden beide bereits in der Vorrunde aus. In diesem Jahr hoffen wir auf eine zahlreichere Teilnahme des Schockklubs, sodass ein Platz auf dem Treppchen m&ouml;glich wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schockklub.de/2009/07/35-weltmeisterschaft-im-kirschkernweitspucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
